Les fonctionnalités du consentmanager en un coup d’œil
Pour vous faciliter la classification de notre CMP, nous avons compilé ici pour vous un aperçu de nos fonctions
Basic € 0 Monatlich | Beginner € 19 Monatlich | Standard € 49 Monatlich | Agency € 195 Monatlich | Enterprise À la demande | |
---|---|---|---|---|---|
caractéristiques générales | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Pages vues / mois inclus | 5.000 | 100.000 | 1 million | 10 millions | Individuellement |
Prix par 1000 pages vues supplémentaires | plafonné | 0,1 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,02 € |
Période de contrat | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
max de sites Web/max d’applications | 1 | 1 | 3 | 20 | Individuellement |
Mises à jour incluses | |||||
conception/personnalisation | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Le logo de votre entreprise | |||||
Conceptions prédéfinies / prêtes à l’emploi | |||||
Changer les couleurs | |||||
Conceptions personnalisées | 1 | 3 | 20 | Individuellement | |
Changer les textes / titre / libellés… | |||||
langues | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Ajouter ses propres langues | |||||
Ciblage géographique UE/hors UE | |||||
ciblage | |||||
Content Pass (« Accepter ou Payer ») | |||||
HTML et CSS personnalisés | |||||
Normes | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Norme IAB BPP | |||||
Cadre de transparence et de consentement RGPD de l’IAB (IAB TCF v2) | |||||
IAB CCPA USP v1 | |||||
Mode Consentement Google v2 | |||||
Mode de consentement Facebook | |||||
l’intégration | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
des sites | |||||
Web mobile (conception réactive) | |||||
Sites AMP | |||||
inApp SDK (Android + iOS/iPhone) | |||||
SDK TV connectés | |||||
Intégration via Tag Manager | |||||
Plugins pour CMS | |||||
mise en scène | |||||
Optimisation | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Suivi d’acceptation | |||||
Test A/B | |||||
Optimisation de l’apprentissage automatique | |||||
Robot d’exploration de cookies | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Cookie Robot intégré / Araignée | |||||
Nombre de crawls | 1 semaine | 3 jours | 10 / jour | 100 / jour | Individuellement |
Classification automatique des cookies | 3 millions+ de cookies | 3 millions+ de cookies | 3 millions+ de cookies | 3 millions+ de cookies | 3 millions+ de cookies |
Classification automatique des fournisseurs | 2500+ fournisseurs | 2500+ fournisseurs | 2500+ fournisseurs | 2500+ fournisseurs | 2500+ fournisseurs |
Explorer la zone de connexion | |||||
Fréquence des mails d’alerte de crawl | Mensuel | Hebdomadaire | du quotidien | Immédiatement | Immédiatement |
Vérification automatique de la conformité GDPR | |||||
rapports | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Pages vues, consentement, acceptation, choix | |||||
BounceRate (visiteurs quittant le site) | |||||
rapport de référence | |||||
Rapport d’optimisation | |||||
exportations | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Planifier des rapports | |||||
législation | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
RGPD/ePrivacy (Europe) | |||||
CCPA/CPRA (États-Unis) | |||||
LPRPDE/ACPP (Canada) | |||||
LGPD (Brésil) | |||||
Plus de législation | |||||
Caractéristiques légales | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Protocole de consentement | 13 mois | 13 mois | 13 mois | 24mois | 36 mois |
Blocage automatique des cookies | |||||
Accord de traitement des données (DPA) | |||||
Coffre-fort Schrems II : Uniquement le stockage des données de l’UE | |||||
Temps de re-consentement réglable | |||||
Consentement inter-domaines | |||||
Consentement multi-appareils | |||||
Base juridique pour les vendeurs | |||||
Base juridique à des fins | |||||
Objectifs propres | |||||
Propres fournisseurs | |||||
Supprimer les cookies sans consentement | |||||
verification de l’AGE | |||||
prise d’empreintes digitales | |||||
emplacement du serveur | Union européenne | Union européenne | Union européenne | Union européenne | Union européenne |
comptes utilisateur | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Comptes d’utilisateurs supplémentaires | 3 | 10 | Individuellement | ||
droits de l’utilisateur | |||||
Authentification à deux facteurs | |||||
Authentification unique (SSO) | |||||
Assistance/SLA | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Assistance par tickets | |||||
Assistance par e-mail | |||||
Assistance téléphonique | |||||
Gestionnaire de compte dédié | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
marque blanche | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Solution en marque blanche | |||||
CMP sur votre propre domaine | |||||
API | |||||
Nous avons déjà aidé plus de 25 000 sites Web à se conformer au RGPD, TDDDG et ePrivacy
Nos clients incluent certains des plus grands sites Web et des marques les plus connues au monde.
… et beaucoup plus.